Aufruf-Statistik für marco-banz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 12-May-2000 17:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 56
Summe Dateien 42
Summe Seiten 14
Summe Besuche 13
Summe KBytes 61
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12
Summe unterschiedlicher URLs 7
Summe unterschiedlicher Verweise 5
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 17
Hits pro Tag 3 11
Dateien pro Tag 2 10
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 4 17
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 42
Code 304 - Seite nicht geändert 9
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
14 3 5.36% 0 0.00% 3 21.43% 3 23.08% 3 25.00% 1 1.31%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 11 19.64% 10 23.81% 4 28.57% 3 23.08% 3 25.00% 17 28.16%
19 8 14.29% 7 16.67% 1 7.14% 1 7.69% 1 8.33% 9 15.04%
20 11 19.64% 6 14.29% 2 14.29% 3 23.08% 3 25.00% 8 13.64%
21 6 10.71% 6 14.29% 1 7.14% 1 7.69% 1 8.33% 8 13.64%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 6 10.71% 6 14.29% 1 7.14% 1 7.69% 1 8.33% 8 13.64%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 11 19.64% 7 16.67% 2 14.29% 1 7.69% 1 8.33% 9 14.58%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 8 14.29% 0 7 16.67% 0 1 7.14% 1 9 15.04%
9 0 8 14.29% 0 6 14.29% 0 3 21.43% 1 9 14.51%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1 17 30.36% 0 13 30.95% 0 3 21.43% 1 17 28.22%
13 0 3 5.36% 0 2 4.76% 0 2 14.29% 0 2 2.50%
14 0 6 10.71% 0 0 0.00% 0 2 14.29% 0 0 0.44%
15 0 4 7.14% 0 4 9.52% 0 1 7.14% 0 8 12.83%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 4 7.14% 0 4 9.52% 0 1 7.14% 0 7 11.71%
19 0 6 10.71% 0 6 14.29% 0 1 7.14% 1 9 14.76%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 7 von 7 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 10 17.86% 4 6.78% /
2 9 16.07% 9 14.23% /TOCFrame.htm
3 8 14.29% 19 31.83% /marco.htm
4 8 14.29% 4 6.57% /about.htm
5 8 14.29% 4 7.05% /links.htm
6 7 12.50% 18 30.30% /images/image001.jpg
7 1 1.79% 1 1.02% /home.htm

Top 7 von 7 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 8 14.29% 19 31.83% /marco.htm
2 7 12.50% 18 30.30% /images/image001.jpg
3 9 16.07% 9 14.23% /TOCFrame.htm
4 8 14.29% 4 7.05% /links.htm
5 10 17.86% 4 6.78% /
6 8 14.29% 4 6.57% /about.htm
7 1 1.79% 1 1.02% /home.htm

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10 17.86% 8 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10 17.86% 11 100.00% /

Top 12 von 12 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 11 19.64% 7 16.67% 9 14.58% 1 7.69% 193.227.193.91
2 8 14.29% 7 16.67% 9 15.04% 1 7.69% 62.155.155.204
3 6 10.71% 6 14.29% 8 13.64% 1 7.69% 213.21.12.185
4 6 10.71% 6 14.29% 8 13.64% 1 7.69% 193.159.123.139
5 5 8.93% 4 9.52% 7 12.15% 2 15.38% 212.185.251.36
6 5 8.93% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 62.157.58.19
7 4 7.14% 4 9.52% 8 12.83% 1 7.69% 62.155.155.151
8 4 7.14% 4 9.52% 8 12.83% 1 7.69% 62.96.150.55
9 3 5.36% 2 4.76% 2 2.50% 1 7.69% 62.158.10.223
10 2 3.57% 2 4.76% 1 1.93% 1 7.69% 212.185.251.37
11 1 1.79% 0 0.00% 0 0.44% 1 7.69% 212.185.251.39
12 1 1.79% 0 0.00% 0 0.44% 1 7.69% 212.185.251.38

Top 10 von 12 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 14.29% 7 16.67% 9 15.04% 1 7.69% 62.155.155.204
2 11 19.64% 7 16.67% 9 14.58% 1 7.69% 193.227.193.91
3 6 10.71% 6 14.29% 8 13.64% 1 7.69% 213.21.12.185
4 6 10.71% 6 14.29% 8 13.64% 1 7.69% 193.159.123.139
5 4 7.14% 4 9.52% 8 12.83% 1 7.69% 62.155.155.151
6 4 7.14% 4 9.52% 8 12.83% 1 7.69% 62.96.150.55
7 5 8.93% 4 9.52% 7 12.15% 2 15.38% 212.185.251.36
8 3 5.36% 2 4.76% 2 2.50% 1 7.69% 62.158.10.223
9 2 3.57% 2 4.76% 1 1.93% 1 7.69% 212.185.251.37
10 1 1.79% 0 0.00% 0 0.44% 1 7.69% 212.185.251.39

Top 5 von 5 Verweise
# Anfragen Verweise
1 23 41.07% - (Direct Request)
2 16 28.57% http://www.marco-banz.de/TOCFrame.htm
3 10 17.86% http://www.marco-banz.de/
4 6 10.71% http://www.marco-banz.de/marco.htm
5 1 1.79% http://www.marco-banz.de/links.htm

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24 42.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 17 30.36% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXC03204 (Win95; I)
3 9 16.07% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
4 6 10.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 56 100.00% 42 100.00% 61 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30